Agent & aplikasi
NEO App Platform. Ditagih per jam dari saldo, top-up mulai Rp100.000, tanpa kontrak bulanan, bandwidth egress gratis.
Rp50/ jam Lihat paket NEO AppBayar per jam untuk aplikasi dan agent, per bulan untuk infrastruktur. Telusuri paket, spesifikasi, dan add-ons dengan satuan biaya yang jelas.
Jelajahi hargaHarga paket awal. Spesifikasi dan pilihan lengkap tersedia di bawah.
NEO App Platform. Ditagih per jam dari saldo, top-up mulai Rp100.000, tanpa kontrak bulanan, bandwidth egress gratis.
Rp50/ jam Lihat paket NEO AppVPS, bare metal, storage, hosting, dan domain dengan harga bulanan per paket.
Rp59.000/ bulan Jelajahi hargaGIO Enterprise Cloud, Hybrid Cloud, dan Managed Services dirancang bersama tim kami.
Konsultasi Bicara dengan tim enterpriseCoba nama produk, paket, atau spesifikasi lain.
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/Bulan | Pilih |
|---|---|---|---|---|---|
| XS 1.1 | 1 Core | 1 GB | 60 GB | Rp59.000 | Pilih Paket |
| SS 2.1 | 1 Core | 2 GB | 60 GB | Rp80.000 | Pilih Paket |
| SS 2.2 | 2 Core | 2 GB | 60 GB | Rp109.000 | Pilih Paket |
| MS 4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB | Rp139.000 | Pilih Paket |
| MS 4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB | Rp179.000 | Pilih Paket |
| MM 8.4 | 4 Core | 8 GB | 60 GB | Pilih Paket | |
| MM 8.8 | 8 Core | 8 GB | 60 GB | Pilih Paket | |
| LL 16.8 | 8 Core | 16 GB | 60 GB | Pilih Paket | |
| LL 16.16 | 16 Core | 16 GB | 60 GB | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Add-ons | Harga/GB/Bulan |
|---|---|
| Additional Disk | Rp1.650 |
| Snapshot | Rp1.500 |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/bulan | Pilih |
|---|---|---|---|---|---|
| SS.1.1 | 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD NVMe | Rp209.000 | Pilih Paket |
| SS.2.1 | 1 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp309.000 | Pilih Paket |
| MS.2.2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Pilih Paket | |
| MS.4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Pilih Paket | |
| MM.4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Pilih Paket | |
| MM.8.4 | 4 Core | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | Pilih Paket | |
| ML.16.8 | 8 Core | 16 GB | 90 GB SSD NVMe | Pilih Paket | |
| ML.24.8 | 8 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Pilih Paket | |
| LL.24.12 | 12 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Add-ons | Harga/GB/Bulan |
|---|---|
| Additional Disk | Rp2.200 |
| Snapshot | Rp2.000 |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Win. Server 2022 | Win. Server 2025 | Pilih |
|---|---|---|---|
| SS.2.11 vCPU | 2 GB RAM | 40GB SSD NVMe | Rp378.000 /blnWin. Server 2022 | Rp388.000 /blnWin. Server 2025 | Pilih Paket |
| MS.2.22 vCPU | 2 GB RAM | 40GB SSD NVMe | Rp518.000 /blnWin. Server 2022 | Rp538.000 /blnWin. Server 2025 | Pilih Paket |
| MS.4.22 vCPU | 4 GB RAM | 60GB SSD NVMe | Rp688.000 /blnWin. Server 2022 | Rp708.000 /blnWin. Server 2025 | Pilih Paket |
| MM.4.44 vCPU | 4 GB RAM | 60GB SSD NVMe | Rp958.000 /blnWin. Server 2022 | Rp998.000 /blnWin. Server 2025 | Pilih Paket |
| MM.8.44 vCPU | 8 GB RAM | 80GB SSD NVMe | Rp1.258.000 /blnWin. Server 2022 | Rp1.298.000 /blnWin. Server 2025 | Pilih Paket |
| ML.16.88 vCPU | 16 GB RAM | 90GB SSD NVMe | Rp2.308.000 /blnWin. Server 2022 | Rp2.388.000 /blnWin. Server 2025 | Pilih Paket |
| ML.24.88 vCPU | 24 GB RAM | 100GB SSD NVMe | Rp2.608.000 /blnWin. Server 2022 | Rp2.688.000 /blnWin. Server 2025 | Pilih Paket |
| LL.24.1212 vCPU | 24 GB RAM | 100GB SSD NVMe | Rp3.068.000 /blnWin. Server 2022 | Rp3.168.000 /blnWin. Server 2025 | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Processor | GPU | Harga / bulan |
|---|---|---|---|
| t1.small.x868 Core CPU (3.4 GHz) | 32 GB RAM | 2x 480GB SSD (RAID1) | Intel® Xeon® E-2278G | - | Rp4.699.000 |
| t2.small.x868 Core CPU (3,2 GHz) | 32 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | Intel® Xeon® E-2388G | - | Rp4.699.000 |
| m1.small.x8624 Core CPU (2,3 GHz) | 64 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7352 | - | Rp5.609.000 |
| a1.small.x8616 Core CPU (3,0 GHz) | 64 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7302P | - | Rp5.699.000 |
| m2.small.x8624 Core CPU (2,8 GHz) | 64 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7402P | Rp6.119.000 | |
| a1.medium.x8616 Core CPU (3,0 GHz) | 128 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7313P | - | Rp6.599.000 |
| m3.small.x8624 Core CPU (2,85 GHz) | 128 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7443P | - | Rp7.199.000 |
| a1.small.gpu.x8616 Core CPU (3,0 GHz) | 64 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7302P | NVIDIA T4 | Rp9.899.000 |
| m1.medium.x8664 Core CPU (2,0 GHz) | 128 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7702P | - | Rp10.559.000 |
| m4.medium.x8648 Core CPU (2,3 GHz) | 192 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7643P | - | Rp10.559.000 |
| m1.large.x8664 Core CPU (2,0 GHz) | 256 GB RAM | 2x SSD 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 7702P | - | Rp13.199.000 |
| a1.medium.gpu.x8616 Core CPU (3,0 GHz) | 128 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9124 | NVIDIA L4 | Rp13.499.000 |
| m5.small.x8632 Core CPU (3.55 GHz) | 128 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9355P | - | Rp13.829.000 |
| t3.medium.x8636 Core CPU (2.2 GHz) | 256 GB RAM | 2x SSD 960 GB (RAID1) | Intel Xeon Gold 5220 | - | Rp16.999.000 |
| t4.xlarge.x8656 Core CPU (2.2 GHz) | 256 GB RAM | 2x SSD 960 GB (RAID1) | Intel Xeon Gold 6238R | - | Rp19.999.000 |
| n1.small.x8684 Core CPU (2,25 GHz) | 384 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9634 | - | Rp21.999.000 |
| m1.xlarge.x8664 Core CPU (3,1 GHz) | 512 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9554P | - | Rp22.799.000 |
| n2.small.x8696 Core CPU (2,4 GHz) | 384 GB RAM | 2x NVME 480 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9654P | - | Rp22.999.000 |
| m5.medium.x8648 Core CPU (3,15 GHz) | 256 GB RAM | 2x NVME 960 GB (RAID1) | AMD EPYC™ 9455P | - | Rp25.999.000 |
| t5.xlarge.x8656 Core CPU (2,2 GHz) | 512 GB RAM | 2x SSD 960 GB (RAID1) | Intel Xeon Gold 6238R | - | Rp26.999.000 |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket Bundling Compute | vCPU | RAM | Harga / Jam |
|---|---|---|---|
| Micro | 0.5 vCPU | 0.5 GB | Rp50 |
| Small | 1 vCPU | 1 GB | Rp100 |
| Medium | 2 vCPU | 2 GB | Rp200 |
| Large | 4 vCPU | 4 GB | Rp400 |
| XLarge | 8 vCPU | 8 GB | Rp800 |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Add-ons | Komponen | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| vCPU | Compute Core | per vCPU / jam | Rp50 |
| RAM | Memory | per GB / jam | Rp75 |
| Persistent Storage | App & Database Disk | per GB / jam | Rp4 |
| Object Storage | S3 Object Storage | per GB / bulan | Mulai dari Rp1.000 |
| NEO Queue | Message Queue | per message | Rp1 |
| NEO Cron | Job Scheduler | per run | Rp5 |
| Network Egress | Outbound Traffic | per GB | Rp0 |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | CPU | RAM | Disk | GPU RAM | Harga/Jam | Harga/Bulan | Pilih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GPU H200 | 22 Core | 224 GB | 750 GB | 141 GB | Rp119.000 | Rp80.000.000 | Pilih Paket |
| 2 GPU H200 | 44 Core | 448 GB | 1500 GB | 282 GB | Rp239.000 | Rp160.000.000 | Pilih Paket |
| 3 GPU H200 | 66 Core | 672 GB | 2250 GB | 423 GB | Rp359.000 | Rp240.000.000 | Pilih Paket |
| 4 GPU H200 | 88 Core | 896 GB | 3000 GB | 564 GB | Rp479.000 | Rp320.000.000 | Pilih Paket |
| 5 GPU H200 | 110 Core | 1120 GB | 3750 GB | 705 GB | Rp599.000 | Rp400.000.000 | Pilih Paket |
| 6 GPU H200 | 132 Core | 1344 GB | 4500 GB | 846 GB | Rp719.000 | Rp480.000.000 | Pilih Paket |
| 7 GPU H200 | 154 Core | 1568 GB | 5250 GB | 987 GB | Rp839.000 | Rp560.000.000 | Pilih Paket |
| 8 GPU H200 | 176 Core | 1792 GB | 6000 GB | 1128 GB | Rp959.000 | Rp640.000.000 | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Processor | RAM | Disk | Harga / Bulan | Pilih |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter Package | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Additional Processor | vCPU | Harga / Bulan |
|---|---|---|
| Up to Total ≤16 vCPU | 2 vCPU | |
| Above Total 16 vCPU | 2 vCPU |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Additional RAM | RAM | Harga / Bulan |
|---|---|---|
| Up to Total ≤ 32 GB | 4 GB | |
| Above Total 32 GB | 4 GB |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Additional Storage | Disk | Harga / Bulan |
|---|---|---|
| SSD | 100 GB | |
| SSD | 1000 GB |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Virtual Router | Processor | RAM | Disk | Harga / Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Compact | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | |
| Large | 2 vCPU | 1 GB | 5 GB | |
| X-Large | 6 vCPU | 8 GB | 10 GB | |
| Compact HA | 2 vCPU | 1 GB | 10 GB | |
| Large HA | 4 vCPU | 2 GB | 10 GB | |
| X-Large HA | 12 vCPU | 16 GB | 20 GB |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Network | Deskripsi | Harga / Bulan |
|---|---|---|
| Public IP | 1 IP Public | Rp75.000 |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Fitur | 1 bulan — harga/bulan | 12 bulan — harga/bulan | Pilih |
|---|---|---|---|---|
| NEO WP - S | 1 Website10 GB Storage (5 GB App + 5 GB Database)Visitor 50.000 / BulanUnmetered BandwidthApp Container: 1 vCPU, 1 GB RAMDatabase Container: 1 vCPU, 1 GB RAMIncluded AI Builder (Extendify) | Rp99.000 | Rp79.000 | Pilih Paket |
| NEO WP - M | 3 Website20 GB Storage (10 GB App + 10 GB Database)Visitor 100.000 / BulanUnmetered BandwidthApp Container: 2 vCPU, 2 GB RAMDatabase Container: 2 vCPU, 2 GB RAMIncluded AI Builder (Extendify) | Rp289.000 | Rp232.000 | Pilih Paket |
| NEO WP - L | 5 Website50 GB Storage (25 GB App + 25 GB Database)Visitor 250.000 / BulanUnmetered BandwidthApp Container: 5 vCPU, 5 GB RAMDatabase Container: 5 vCPU, 5 GB RAMIncluded AI Builder (Extendify) | Rp461.000 | Rp380.000 | Pilih Paket |
| NEO WP - XL | 10 Website100 GB Storage (50 GB App + 50 GB Database)Visitor 500.000 / BulanUnmetered BandwidthApp Container: 10 vCPU, 10 GB RAMDatabase Container: 10 vCPU, 10 GB RAMIncluded AI Builder (Extendify) | Rp866.000 | Rp735.000 | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Additional | Component | Harga |
|---|---|---|
| Upgrade App/DB | vCPU | Rp10.000/Core/Bulan |
| Memory | Rp25.000/GB/Bulan | |
| Storage | Rp16.500/10 GB/Bulan | |
| Scale App | vCPU | Rp35.000/Container/ Bulan**Harga berdasarkan jumlah resource yang digunakan |
| Scale App | Memory | Rp35.000/Container/ Bulan**Harga berdasarkan jumlah resource yang digunakan |
Harga per bulan untuk durasi langganan yang dipilih.
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Personal Small | Personal Medium | Personal Large | Personal Extra |
|---|---|---|---|---|
| Harga/Bulan | Rp31.000 Langganan 1 BulanRp31.000 Langganan 3 BulanRp21.000 Langganan 6 BulanRp15.000 Langganan 12 Bulan | Rp53.000 Langganan 1 BulanRp53.000 Langganan 3 BulanRp47.000 Langganan 6 BulanRp41.000 Langganan 12 Bulan | Rp61.000 Langganan 1 BulanRp61.000 Langganan 3 BulanRp57.000 Langganan 6 BulanRp51.000 Langganan 12 Bulan | Rp129.000 Langganan 1 BulanRp119.000 Langganan 3 BulanRp109.000 Langganan 6 BulanRp96.000 Langganan 12 Bulan |
| SSD Storage | 10 GB | 20 GB | 60 GB | 60 GB |
| RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Hosted Domain | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Account | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Inodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Database | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Data Transfer | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Sub-domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Gratis Domain | .BIZ.ID | .COM / .BIZ.ID | .COM / .ID | .COM / .ID |
| Gratis SSL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LiteSpeed Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-in Anti-Spam | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-in Backup | No | Acronis Backup | Acronis Backup | Acronis Backup |
| Node.js | No | No | Yes | Yes |
| Imunify 360 | No | No | No | Yes |
| WordPress Toolkit | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Softaculous | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PHP Selector | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket |
Harga per bulan untuk durasi langganan yang dipilih.
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Business Standard | Business Basic | Business Premium | Business Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Harga/Bulan | Rp169.000 Langganan 1 BulanRp159.000 Langganan 3 BulanRp155.000 Langganan 6 BulanRp149.000 Langganan 12 Bulan | Rp319.000 Langganan 1 BulanRp299.000 Langganan 3 BulanRp279.000 Langganan 6 BulanRp249.000 Langganan 12 Bulan | Rp429.000 Langganan 1 BulanRp399.000 Langganan 3 BulanRp369.000 Langganan 6 BulanRp329.000 Langganan 12 Bulan | Rp629.000 Langganan 1 BulanRp569.000 Langganan 3 BulanRp519.000 Langganan 6 BulanRp469.000 Langganan 12 Bulan |
| SSD Storage | 100 GB | 120 GB | 160 GB | 200 GB |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
| Email Account | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Inodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Database | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Data Transfer | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Hosted Domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Sub-domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Gratis Domain | .COM / .ID | .COM / .ID / .CO.ID | .COM / .ID / .CO.ID | .COM / .ID / .CO.ID |
| Gratis SSL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LiteSpeed Enterrprise | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-in Anti-Spam | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-in Backup | Acronis Backup | Acronis Backup | Acronis Backup | Acronis Backup |
| Node.js | Yes | Yes | Yes | |
| Imunify 360 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WordPress Toolkit | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Softaculous | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PHP Selector | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | cPanel Solo MM.4.4 | cPanel Solo MM.8.8 | cPanel Solo LL.16.8 | cPanel Solo LL.16.16 |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp649.000 | Rp899.000 | Rp1.599.000 | Rp2.499.000 |
| CPU | 4 vCPU (Core) | 8 vCPU (Core) | 8 vCPU (Core) | 16 vCPU (Core) |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Storage | 60 GB | 60 GB | 160 GB | 250 GB |
| Public IP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gratis Domain | .ID / .AC.ID / .SCH.ID | .ID / .AC.ID / .SCH.ID / .COM | .ID / .AC.ID / .SCH.ID / .COM / .CO.ID | .ID / .AC.ID / .SCH.ID / .COM / .CO.ID |
| Free Migration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Premium Anti DDoS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Softaculous License | No | Yes | Yes | Yes |
| Immunify360 | No | Yes | Yes | Yes |
| Bantuan Penuh Kelola Panel | No | No | Yes | Yes |
| Priority Support Account Manager | No | No | Yes | Yes |
| Built-in Backup | No | No | No | Acronis Backup |
| Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Plesk Web Admin SS2.1 | Plesk Web Pro MS4.2 | Plesk WordPress Edition MM4.4 | Plesk Business & Collaboration MM8.8 |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp455.000 | Rp740.000 | Rp1.600.000 | Rp3.300.000 |
| CPU | 1 Core | 2 Core | 4 Core | 8 Core |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| Storage | 60 GB | 60 GB | 60 GB | 60 GB |
| IP Public | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Migration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gratis Domain | - | .ID / .AC.ID / .SCH.ID | .ID / .AC.ID / .SCH.ID / .COM | .ID / .AC.ID / .SCH.ID / .COM / .CO.ID |
| Hosted Domain | 10 Domain | 30 Domain | Unlimited | Unlimited |
| Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Add-ons | Harga/GB/Bulan |
|---|---|
| Additional Disk | Rp1.650 |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Fitur | Harga | Pilih |
|---|---|---|---|
| NEO Sense | 14-day Free Trial1 Monitor18 Alert ChannelQuick Monitoring SetupGlobal Monitoring Location (including cities in Indonesia) | Rp10.000 / Monitor / Bulan | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Harga | Pilih |
|---|---|---|
| Single Region 1 | Rp1.000 / GB / Bulan | Pilih Paket |
| Single Region 2 | Rp1.000 / GB / Bulan | Pilih Paket |
| Multi Region 1 | Rp2.000 / GB / Bulan | Pilih Paket |
| Multi Region 2 | Rp2.000 / GB / Bulan | Pilih Paket |
| Multi Region 3 | Rp3.000 / GB / Bulan | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | IOPS | Harga | Pilih |
|---|---|---|---|
| NEO Elastic Storage | 5.000 | Rp220.000 / 100GB / Bulan | Pilih Paket |
| NEO Elastic Storage UltraFast | 10.000 | Rp330.000 / 100GB / Bulan | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Ukuran | Harga | Pilih |
|---|---|---|---|
| M-500 | 500 GB | Rp2.699.000 / Bulan | Pilih Paket |
| L-1000 | 1000 GB | Rp4.599.000 / Bulan | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Physical Server | Virtual Server | Hosting Server | Pilih |
|---|---|---|---|---|
| Standard Backup120GB Storage | 1x Standard Acronis License | Rp605.000 | Rp305.000 | Rp175.000 | Pilih Paket |
| Advanced Backup120GB Storage | 1x Advanced Backup Acronis License | Rp785.000 | Rp375.000 | Rp215.000 | Pilih Paket |
| Secure Advanced Backup120GB Storage | 1x Advanced Backup Acronis License | EDR | Rp795.000 | Rp455.000 | Rp215.000 | Pilih Paket |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Feature | Standard Backup | Advanced Backup | Advanced Security Backup |
|---|---|---|---|
| Build in Storage + Data protection | Ya | Ya | Ya |
| File-level, Image-based, local, mobile, NAS/Shares backup | Ya | Ya | Ya |
| Incremental/differential backups | Ya | Ya | Ya |
| Bare Metal Recovery (BMR) | Ya | Ya | Ya |
| One Click Recovery | Tidak | Ya | Ya |
| Synology NAS backup | Tidak | Ya | Ya |
| Cybersecurity | |||
| Ransomware and cryptojacking protection | Ya | Ya | Ya |
| Endpoint Detection and Response | Tidak | Tidak | Ya |
| Continuous data protection | Ya | Ya | Ya |
| Forensic backup | Tidak | Ya | Ya |
| Safe recovery of the backups | Tidak | Ya | Ya |
| Event monitoring | Tidak | Tidak | Ya |
| Single-click response to incidents | Tidak | Tidak | Ya |
| Attack-specific rollback | Tidak | Tidak | Ya |
| Endpoint protection management | |||
| Group management | Tidak | Ya | Ya |
| Shared protection plans | Tidak | Ya | Ya |
| Reports | Tidak | Ya | Ya |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Harga Register | Harga Renewal | Harga Transfer | Pilih |
|---|---|---|---|---|
| .com | Rp249.000 | Rp249.000 | Rp249.000 | Pilih Domain |
| .id | Rp210.000 | Rp210.000 | Rp210.000 | Pilih Domain |
| .co.id | Rp270.000 | Rp270.000 | Rp270.000 | Pilih Domain |
| .ai.id (> 3 Karakter) | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Pilih Domain |
| .ai.id (2 Karakter) | Rp15.000.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Pilih Domain |
| .ai.id (1 Karakter) | Rp150.000.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Pilih Domain |
| .net | Rp239.000 | Rp239.000 | Rp239.000 | Pilih Domain |
| .org | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Pilih Domain |
| .io | Rp1.190.000 | Rp1.190.000 | Rp1.190.000 | Pilih Domain |
| .xyz | Rp289.000 | Rp289.000 | Rp289.000 | Pilih Domain |
| .pro | Rp499.000 | Rp499.000 | Rp499.000 | Pilih Domain |
| .technology | Rp519.000 | Rp519.000 | Rp519.000 | Pilih Domain |
| .digital | Rp749.000 | Rp749.000 | Rp749.000 | Pilih Domain |
| .agency | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp569.000 | Pilih Domain |
| .solutions | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp569.000 | Pilih Domain |
| .info | Rp469.000 | Rp469.000 | Rp469.000 | Pilih Domain |
| .web.id | Rp45.000 | Rp45.000 | Rp45.000 | Pilih Domain |
| .my.id | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Pilih Domain |
| .biz.id | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Pilih Domain |
| .or.id | Rp45.000 | Rp45.000 | Rp45.000 | Pilih Domain |
| .studio | Rp729.000 | Rp729.000 | Rp729.000 | Pilih Domain |
| .media | Rp819.000 | Rp819.000 | Rp819.000 | Pilih Domain |
| .live | Rp589.000 | Rp589.000 | Rp589.000 | Pilih Domain |
| .news | Rp589.000 | Rp589.000 | Rp589.000 | Pilih Domain |
| .group | Rp469.000 | Rp469.000 | Rp469.000 | Pilih Domain |
| .ltd | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp569.000 | Pilih Domain |
| .tools | Rp659.000 | Rp659.000 | Rp659.000 | Pilih Domain |
| .guide | Rp749.000 | Rp749.000 | Rp749.000 | Pilih Domain |
| .guru | Rp779.000 | Rp779.000 | Rp779.000 | Pilih Domain |
| .world | Rp749.000 | Rp749.000 | Rp749.000 | Pilih Domain |
| .today | Rp519.000 | Rp519.000 | Rp519.000 | Pilih Domain |
| .life | Rp669.000 | Rp669.000 | Rp669.000 | Pilih Domain |
| .tv | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp600.000 | Pilih Domain |
| .video | Rp659.000 | Rp659.000 | Rp659.000 | Pilih Domain |
| .ventures | Rp1.090.000 | Rp1.090.000 | Rp1.090.000 | Pilih Domain |
| .expert | Rp1.129.000 | Rp1.129.000 | Rp1.129.000 | Pilih Domain |
| .legal | Rp1.289.000 | Rp1.289.000 | Rp1.289.000 | Pilih Domain |
| .lawyer | Rp1.129.000 | Rp1.129.000 | Rp1.129.000 | Pilih Domain |
| .bio | Rp1.319.000 | Rp1.319.000 | Rp1.319.000 | Pilih Domain |
| .fund | Rp1.289.000 | Rp1.289.000 | Rp1.289.000 | Pilih Domain |
| .city | Rp519.000 | Rp519.000 | Rp519.000 | Pilih Domain |
| .works | Rp709.000 | Rp709.000 | Rp709.000 | Pilih Domain |
| .style | Rp709.000 | Rp709.000 | Rp709.000 | Pilih Domain |
| .express | Rp709.000 | Rp709.000 | Rp709.000 | Pilih Domain |
| .zone | Rp709.000 | Rp709.000 | Rp709.000 | Pilih Domain |
| .run | Rp499.000 | Rp499.000 | Rp499.000 | Pilih Domain |
| .events | Rp819.000 | Rp819.000 | Rp819.000 | Pilih Domain |
| .show | Rp799.000 | Rp799.000 | Rp799.000 | Pilih Domain |
| .rentals | Rp799.000 | Rp799.000 | Rp799.000 | Pilih Domain |
| .trading | Rp379.000 | Rp379.000 | Rp379.000 | Pilih Domain |
| .promo | Rp449.000 | Rp449.000 | Rp449.000 | Pilih Domain |
| .gratis | Rp429.000 | Rp429.000 | Rp429.000 | Pilih Domain |
| .fyi | Rp119.000 | Rp119.000 | Rp119.000 | Pilih Domain |
| .rocks | Rp399.000 | Rp399.000 | Rp399.000 | Pilih Domain |
| .ac | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 | Pilih Domain |
| .sh | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 | Pilih Domain |
| .loans | Rp2.109.000 | Rp2.109.000 | Rp2.109.000 | Pilih Domain |
| .travel | Rp2.699.000 | Rp2.699.000 | Rp2.699.000 | Pilih Domain |
| .movie | Rp6.319.000 | Rp6.319.000 | Rp6.319.000 | Pilih Domain |
GESER TABEL UNTUK MELIHAT SEMUA KOLOM →
| Paket | Rincian | Harga | Pilih |
|---|---|---|---|
| Free | 1 Zone10 RecordsAvailable Records Types: A CNAME MX TXT | Free | Pilih Paket |
